广东海思卡尔医疗科技有限公司
地址: 广州市南沙区南江二路5号自编5栋6层
邮件:business@hicicarescience.cn
邮编:511462
电话:020-84969556
网址:www.hicicarescience.com
| 导丝系列 | 系列名称 | 功能定位 | 头端硬度(g) | DOC设计 |
| 0.014”导丝 | SPEEDTRACK 14 | 工作导丝 | 2.8 | ● |
| SWIFT 14 | 工作导丝 | 3.1 | ● | |
| AERO 14 | 工作导丝 | 2.7 | ● | |
| SPEEDTRACK 14 ES | 支撑导丝 | 3.5 | ● | |
| SPEEDTRACK 14 CTO | CTO专用导丝 | 2.7 | ● | |
| 0.016”导丝 | SUREPASS 16 | 工作导丝 | 5.5 | ● |
| SPEEDTRACK 16 | 工作导丝 | 3.2 | ● | |
| AERO 16 | 工作导丝 | 2.8 | ● | |
| 0.018”导丝 | SPEEDTRACK 18 | 工作导丝 | 4 | ● |
| SUREPASS 18 | 工作导丝 | 6 | ● | |
| SPEEDTRACK FLEX | 高穿透性导丝 | 14.9 | ● | |
| SPEEDTRACK 18 CTO | CTO专用导丝 | 30 | ● |
1、 多种规格、多种支撑强度,多种头端克重,满足临床各种需求
2、 适用范围广,头端易塑形,抗变形好
3、 DOC连接技术,术中可快速交换,节省手术时间
4、 自主研发亲水涂层,牢固,稳定不脱落